1. Sơ lược
Dầu hộp số công nghiệp tiết kiệm năng lượng
2. Đặc tính
Tiết kiệm năng lượng | Nhờ các chất phụ gia chịu các áp và các chất biến đổi ma sát cao cấp (FM) của BONNOC M mà màng bôi trơn cung cấp khả năng giảm ma sát tuyệt hảo,có thể giúp tiết kiệm năng lượng vài phần trăm.công suất tiêu hao giảm đồng nghĩa với năng suất được cải thiện và chi phí sản xuất thấp. |
Tuổi thọ hộp số cao hơn | Các phụ gia cao cấp trong BONNOC M giúp tạo ra các màng bôi trơn bề bỉ rên bề mặt bánh răng,chịu được chấn động và tải trọng nặng,ngăn ngừa mài mòn và bết dính răng.BONNOC M cho tuổi thọ cao hơn,đồng nghĩa với chi phí bảo trì giảm |
Thời gian sử dụng dài hơn | BONNOC M có tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt hảo,do đó,bằng cách chăm soc và bảo dưỡng đúng cách(ngăn ngừa các loại chất lạ lọt vào dầu bôi trơn….),dầu sẽ cung cấp hiệu suất vận hành ổn định trong thời gian dài. |
Ngăn ngừa rỉ sét và chống ăn mòn tốt | Chất chống rỉ sét,chống ăn mòn cao cấp trong dầu BONNOC M giúp bảo vệ thiết bị có bánh răng và hệ thống luân chuyển dầu không bị rỉ sét và ăn mòn. |
Các đặc tính khác | Khả năng tách ẩm tốt và chống tạo bọt của dầu BONNOC M giúp cho việc bảo trì dễ dàng |
3. Thông số kĩ thuật
Phân loại BONNOC M | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Tỉ trọng | g/cm3 | 0.885 | 0.89 | 0.895 | 0.889 | 0.904 | 0.907 | 0.91 |
Độ nhớt động học (40oC) | mm2/s | 68.2 | 99.4 | 145 | 215 | 315 | 462 | 680 |
(100oC) | mm2/s | 9.23 | 11.2 | 14.5 | 18.6 | 24 | 30.6 | 39.3 |
Chỉ số độ nhớt | 112 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | |
Chỉ số a xít | mgKOH/g | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
Nhiệt độ đông đặc | (oC) | -30 | -22.5 | -22.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Độ ăn mòn đồng | (100oC,3h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Độ chịu ép theo phép thử TimKen | Kg | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.Ứng dụng
-
- Có thể sử dụng BONNOC M để bôi trơn các hộp số được che kín trong hàng loạt máy công nghiệp,bao gồm cả máy rèn dập và máy chế tạo thép khác,máy nghiền bột giấy,máy xây dựng,thiết bị mỏ,thiết bị hóa chất,và các máy bốc dỡ hàng hóa.
5.Đóng gói
-
- Xô:18L
-
- Phuy: 200L
6.Ghi chú
*Hướng dẫn.
-
- 1) Nguy hại.
-
- ① Nguy hiểm nếu nuốt phải.
-
- ② Không tốt cho sức khỏe nếu thường xuyên hít phải.
-
- ③ Nó có thể gây kích ứng với cơ quan hô hấp.
-
- ④ Nó có thể gây kích ứng với da nhạy cảm.
-
- ⑤ Có thể gây tác hại lâu dài với các sinh vật dưới nước .
-
- ⑥ Nếu các triệu chứng bất thường xuất hiện trong cơ thể của bạn, ngay lập tức phải được sự giúp đỡ của bác sĩ.
-
- 2) Sử dụng.
-
- ① Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
-
- ② Khi sử dụng sản phẩm, không được cố dùng làm thực phẩm.
-
- ③ Khi xử lý chúng, phải dùng các thiết bị bảo hộ lao động.
-
- ⑤ Đốt nóng dầu trực tiếp có thể gây ra cháy nổ.
-
- ⑥ Không được trộn nó với các chất dễ gây cháy.
-
- ⑦ Tránh tiếp xúc với lửa.
-
- 3) Sau sử dụng.
-
- ① Vệ sinh tay trước khi ăn hoặc rời khỏi nơi sản xuất.
-
- ② Quần áo làm việc phải được giặt riêng với các loại quần áo khác.
Liên Hệ Với Bách Khoa – Để Được Tư Vấn Tốt Nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.